차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | 1. 3과목_직업정보론_직업정보의 이해 | 25분 31초 |
2차시 | 2. 3과목_직업정보론_직업사전의 개요 | 27분 38초 |
3차시 | 3. 3과목_직업정보론_작업강도 | 29분 06초 |
4차시 | 4. 3과목_직업정보론_한국표준직업분류 | 23분 41초 |
5차시 | 5. 3과목_직업정보론_직업분류의 개념과 기준 | 29분 33초 |
6차시 | 6. 3과목_직업정보론_한국표준산업분류 | 32분 56초 |
7차시 | 7. 3과목_직업정보론_1장 문제 풀이 | 38분 39초 |
8차시 | 8. 3과목_직업정보론_2장 문제 풀이 | 28분 27초 |
9차시 | 9. 3과목_직업정보론_고용보험제도의 이해 | 24분 20초 |
10차시 | 10. 3과목_직업정보론_직업훈련정보의 이해 | 30분 56초 |
11차시 | 11. 3과목_직업정보론_자격제도의 이해 | 23분 33초 |
12차시 | 12. 3과목_직업정보론_3장 문제 풀이 | 35분 15초 |
13차시 | 13. 3과목_직업정보론_직업정보의 수집 | 26분 27초 |
14차시 | 14. 3과목_직업정보론_고용통계 용어 | 29분 30초 |
15차시 | 15. 3과목_직업정보론_4장 문제 풀이 | 25분 28초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.