차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | 1. Orientation / 시험 안내 | 17분 44초 |
2차시 | 2. Part1 회계원리_회계의 기본개념 | 32분 16초 |
3차시 | 3. Part1 회계원리_기업의 재무상태 | 33분 48초 |
4차시 | 4. Part1 회계원리_수익, 비용, 재무제표(1) | 33분 39초 |
5차시 | 5. Part1 회계원리_수익, 비용, 재무제표(2) | 30분 39초 |
6차시 | 6. Part1 회계원리_거래~분개와 전기 | 32분 46초 |
7차시 | 7. Part1 회계원리_기초 분개 연습(1) | 30분 15초 |
8차시 | 8. Part1 회계원리_기초 분개 연습(2) | 31분 10초 |
9차시 | 9. Part1 회계원리_전기 연습 | 30분 39초 |
10차시 | 10. Part1 회계원리_장부 | 31분 02초 |
11차시 | 11. Part1 회계원리_결산 | 32분 17초 |
12차시 | 12. Part2 계정별 이론 정리_유동자산 | 33분 34초 |
13차시 | 13. Part2 계정별 이론 정리_단기금융상품계정 | 35분 49초 |
14차시 | 14. Part2 계정별 이론 정리_외상매출금과 외상매입금 | 34분 55초 |
15차시 | 15. Part2 계정별 이론 정리_비유동자산 | 31분 33초 |
16차시 | 16. Part2 계정별 이론 정리_자본, 손익의 정리(1) | 31분 08초 |
17차시 | 17. Part2 계정별 이론 정리_손익의 정리(2), 결산분개연습 | 30분 09초 |
18차시 | 18. Part3 실전연습기초_기초정보 관리 등록 | 10분 57초 |
19차시 | 19. Part3 실전연습기초_일반전표 입력(1) | 29분 42초 |
20차시 | 20. Part3 실전연습기초_일반전표 입력(2) | 33분 01초 |
21차시 | 21. Part3 실전연습기초_결산 | 30분 38초 |
22차시 | 22. Part3 실전연습기초_장부조회연습 | 25분 30초 |
23차시 | 23. Part3 실전연습기초_기초다지기(1) | 32분 54초 |
24차시 | 24. Part3 실전연습기초_기초다지기(2) | 29분 56초 |
25차시 | 25. Part3 실전연습기초_기초다지기(3) | 27분 35초 |
26차시 | 26. Part3 실전연습기초_기초다지기(4) | 34분 34초 |
27차시 | 27. Part3 실전연습기초_기초다지기(5) | 26분 56초 |
28차시 | 28. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제1회(1) | 38분 08초 |
29차시 | 29. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제1회(2) | 28분 32초 |
30차시 | 30. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제2회(1) | 28분 43초 |
31차시 | 31. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제2회(2) | 26분 02초 |
32차시 | 32. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제3회(1) | 29분 16초 |
33차시 | 33. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제3회(2) | 24분 |
34차시 | 34. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제4회(1) | 26분 56초 |
35차시 | 35. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제4회(2) | 23분 23초 |
36차시 | 36. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제5회(1) | 30분 51초 |
37차시 | 37. Part3 실전연습기초_집중심화 이론 제5회(2) | 23분 12초 |
38차시 | 38. Part3 실전연습기초_출제 문제 풀이 이론 | 34분 03초 |
39차시 | 39. Part3 실전연습기초_프로그램 설치 방법 및 실무 | 41분 01초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.