러닝센터

자격증 > 전문자격

온라인

사회조사 분석사 2급 자격증 따기 (필기) Part.1 사회통계 2

  • 차수 선택

  • 신청 기간

    상시

  • 교육 기간

    신청일로부터 30일

  • 학습시간

    04시간33분58초

  • 교육 안내

  • 평가/수료기준

    진도 100 / 수료기준 60

사회조사 분석사 필기 시험 대비 과정

학습 목차

학습목차
차시 차시명 학습시간
1차시 1. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-3-5 사건의 독립성 17분 01초
2차시 2. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-4-1 확률분포란? 15분 16초
3차시 3. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-4-2 이산확률분포란? 19분 11초
4차시 4. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-4-3 이항분포 18분 07초
5차시 5. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-4-4 포아송분포 16분 46초
6차시 6. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-5-1 연속확률분포 21분 25초
7차시 7. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-5-2 정규분포 12분 01초
8차시 8. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-5-3 표준정규분포 14분 46초
9차시 9. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-5-4 정규근사 19분 34초
10차시 10. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-5-5 지수분포 13분 52초
11차시 11. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-6-1 결합확률분포 13분 22초
12차시 12. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-6-1 결합확률분포2 06분 53초
13차시 13. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-6-2 확률변수의 독립성 11분 13초
14차시 14. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-6-2 확률변수의 독립성2 06분 59초
15차시 15. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-7-1 표집분포 10분 31초
16차시 16. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-7-1 표집분포2 24분 52초
17차시 17. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-7-2 모집단 추정(모평균) 11분 43초
18차시 18. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-7-2 모집단 추정(모평균2) 11분 32초
19차시 19. 사회조사 분석사 필기 Ⅰ-7-3 모집단 추정2(모비율) 08분 54초

수강후기(0개)

수강후기가 없습니다.