차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | 1. OT / 언어추리 유형1. 명제 이론 p.36~p.121 | 47분 10초 |
2차시 | 2. 역대 기출문제 유형 1 명제 (1-10) p.124~p.128 | 22분 31초 |
3차시 | 3. 역대 기출문제 유형 1 명제 (11-24) p.129~p.135 | 22분 25초 |
4차시 | 4. 역대 기출문제 유형 2 조건 추리 (1) (1~10) p.136~p.140 | 41분 08초 |
5차시 | 5. 역대 기출문제 유형 2 조건추리 (2) (11~20) p.141~p.146 | 53분 49초 |
6차시 | 6. 역대 기출문제 유형 2 조건추리 (3) (21~30) p.146~p.151 | 34분 49초 |
7차시 | 7. 역대 기출문제 유형 2 조건추리 (4) (31~40) p.151~p.156 | 25분 54초 |
8차시 | 8. 역대 기출문제 유형 2 조건추리 (5) (45~50) p.158~p.161 | 31분 04초 |
9차시 | 9.역대 기출문제 유형 3 어휘추리 (1) (1-23) p.182~p.186 | 23분 40초 |
10차시 | 10. 역대 기출문제 유형 3 어휘추리 (2) (24-40) p.187~p.195 | 20분 32초 |
11차시 | 11. 역대 기출문제 유형 4 독해추론 (1) (1-10) p.196~p.205 | 41분 26초 |
12차시 | 12. 역대 기출문제 유형 4 독해추론 (2) (11~26) p.206~p.215 | 35분 17초 |
13차시 | 13. 언어추리 역대 기출문제 유형4 독해추론 (3) (27-44) p.216~p.229 | 44분 18초 |
14차시 | 14. 2022년 하반기 추리 기출복원 문제 (1) (1-12) p.38~p.44 | 28분 10초 |
15차시 | 15. 2022년 하반기 추리 기출복원 문제 (2) (13-20) p.45~p.49 | 30분 43초 |
16차시 | 16. 2022년 하반기 추리 기출복원 문제 (3) (31-42) p.53~p.61 | 21분 15초 |
17차시 | 17. 실전 모의고사 1회 - (1) (1-14) p.248~p.255 | 26분 11초 |
18차시 | 18. 실전 모의고사 1회 - (2) (22-30) p.258~p.263 | 24분 57초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.