차시 | 차시명 | 학습시간 |
---|---|---|
1차시 | 1. 경제·경영 - 경제 (1) p.102~p.115 | 44분 56초 |
2차시 | 2. 경제·경영 - 경제 (2) p.116~p.134 | 43분 15초 |
3차시 | 3. 경제·경영 - 무역 p.138~p.160 | 47분 18초 |
4차시 | 4. 경제·경영 - 경영 (1) p.164~p.180 | 51분 54초 |
5차시 | 5. 경제·경영 - 경영 (2) p.180~p.199 | 58분 02초 |
6차시 | 6. 경제·경영 - 금융 (1) p.206~p.224 | 54분 12초 |
7차시 | 7. 경제·경영 - 금융 (2) p.227~p.254 | 57분 10초 |
8차시 | 8. 사회 - 사회·노동·교육 (1) p.264~p.286 | 39분 59초 |
9차시 | 9. 사회 - 사회·노동·교육 (2) p.287~p.314 | 43분 37초 |
10차시 | 10. 사회 - 환경·보건 p.322~p.345 | 40분 09초 |
11차시 | 11. 정치 - 정치·외교·안보 (1) p.352~p.370 | 42분 36초 |
12차시 | 12. 정치 - 정치·외교·안보 (2) p.371~p.393 | 46분 43초 |
13차시 | 13. 정치 - 정치·외교·안보 (3) p.394~p.411 | 34분 30초 |
14차시 | 14. 정치 - 법률 (1) p.421~p.448 | 46분 52초 |
15차시 | 15. 정치 - 법률 (2) p.448~p.467 | 38분 59초 |
16차시 | 16. 과학 - 기초과학 (1) p.8~p.17 | 49분 06초 |
17차시 | 17. 과학 - 기초과학 (2) p.17~p.36 | 57분 12초 |
18차시 | 18. 과학 - 컴퓨터·IT (1) p.40~p.51 | 39분 26초 |
19차시 | 19. 과학 - 컴퓨터 IT (2) p.52~p.65 | 46분 39초 |
20차시 | 20. 과학 - 컴퓨터 IT (3) p.66~p.76 | 37분 07초 |
21차시 | 21. 문화·스포츠 - 문화·예술 (1) p.84~p.102 | 43분 53초 |
22차시 | 22. 문화·스포츠 - 문화·예술 (2) / 매스컴 (1) p.103~p.119 | 38분 52초 |
23차시 | 23. 문화·스포츠 - 매스컴 (2) p.120~p.153 | 36분 59초 |
24차시 | 24. 문화·스포츠 - 스포츠 p.156~p.193 | 43분 35초 |
25차시 | 25. 인문학 - 철학·종교·심리 p.202~p.218 | 41분 13초 |
26차시 | 26. 인문학 - 문학 p.222~p.265 | 40분 35초 |
27차시 | 27. 인문학 - 국어 일반·한자·기타 상식 p.274~p.303 | 46분 09초 |
28차시 | 28. 역사 - 한국사 (1) p.315~p.324 | 38분 55초 |
29차시 | 29. 역사 - 한국사 (2) p.325~p.340 | 01시간 39초 |
30차시 | 30. 역사 - 세계사 p.344~p.364 | 44분 39초 |
수강후기(0개)
수강후기가 없습니다.